圖文詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐低、高溫(-180℃ ~ +260℃)
2. 耐腐蝕、耐氣候
3. 高潤滑、不粘附
4. 無毒害
5. 不燃性
6. 耐酸堿(除熔融的堿金屬)
7. 抗氧化性
產(chǎn)品用途
1. 焊接制成的化工容器、水槽;
2. 用于機(jī)械、建筑、交通橋梁滑塊、導(dǎo)軌的防粘材料等;
3. 制作各種密封材料等;
4. 按照客戶要求,添加不同的填充原料來增強(qiáng)所需方面的性能。
產(chǎn)品分類
模壓板 | 采用懸浮聚四氟乙烯樹脂模塑加工經(jīng)生坯成型、燒結(jié)、冷卻制成,分為純板和填充板(彩色板、銅粉板、玻纖板、石墨板、碳纖板、黑色板、碳粉板、聚苯板、防靜電板等)。 |
車削連卷板/車削帶 | 采用聚四氟乙烯毛坯車削加工而成。 |
車削板 | 對(duì)車削連卷板進(jìn)行裁剪并車削壓平而成。 |
鈉化處理板 | 對(duì)客戶所需的尺寸進(jìn)行表面鈉化處理,分為單面和雙面鈉化處理。 |
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸分類 | 長(mm) | 寬(mm) | 厚度(mm) |
模壓板 | 300 | 300 | 2~100 |
400 | 400 | 2~100 | |
450 | 450 | 2~100 | |
500 | 500 | 2~100 | |
600 | 600 | 2~100 | |
800 | 800 | 2~100 | |
1000 | 1000 | 2~100 | |
1200 | 1200 | 2~100 | |
1500 | 1500 | 2~50 | |
1800 | 1200 | 2~50 | |
1800 | 1800 | 2~50 | |
2000 | 2000 | 2~50 | |
車削連卷板/車削帶 | 10~2700 | 0.02~10 | |
車削板 | 10~2700 | 10~2700 | 0.02~10 |
鈉化處理板 | 0.025~100 |
備注:其它不規(guī)則或未在上面顯示的尺寸的板材可根據(jù)客戶要求經(jīng)過我們特殊工藝來制作,詳情請(qǐng)另行商談。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 純PTFE指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥15.0 |
斷裂伸長率 | % | 150~400 |
表觀密度 | g /cm 3 | 2.1 ~2.3 |
耐電壓 | KV/mm | ≥10 |
表面電阻 ﹙工作電壓500V﹚ | Ω | 3.7 x 1016 |